| ASUS Zenbook A14 (UX3407QA-OLED647WZ) •ASUS Zenbook A14 – 14" displej, •procesor Snapdragon X X1 26 100, 32 GB RAM, 512 GB SSD, •OLED displej, 1920x1200, hmotnosť 0,98 kg; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, a ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-UX34-OLED647WZ |
| Kód výrobcu: | UX3407QA-OLED647WZ |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 382,93 € |
| Cena s DPH: | 1 701,00 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA-OLED647WZ)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, až 2,97 GHz, 8 jadier, 8 vlákien)
Neural procesor: Qualcomm Hexagon NPU až 45TOPS
Pamäť: 32 GB (32GB LPDDR5X na doske)
Maximálna veľkosť: 32 GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Displej: 14", WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 400 nitov, 60Hz, 100% DCI-P3, pomer displeja k telu 90 %
Grafická karta: Qualcomm Adreno GPU
Audio: Smart Amp Technology; vstavané reproduktory; vstavaný mikrofón
Web kamera: FHD s IR snímačom pre Windows Hello
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax) 2*2 + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batérie: 70Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: 65 W, USB-C
Adaptér v balení: nie
Farba: Zabriskie Beige
Materiál: Ceraluminum (ceramized aluminum-magnézium alloy)
Rozmery: 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 cm
Hmotnosť: 980 g
Záruka: 2 roky
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Zenbook A14 | ||
| Model | UX3407QA-OLED647WZ | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Zlatá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | SD-X1-26-100 | ||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | Sleeve | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,98 | ||
| Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
| Šírka (mm) | 310,7 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 213,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...