| MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ; Copilot+ PC; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra X7 358H procesor s 50 NPU TOPS, 16 jadier (4 P-core + 8 E-core + 4 Low Power E-core), 16 vlákien, 18MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.8 GHz Pamäť: 32G ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820000110 |
| Kód výrobcu: | 9S7-262233-262 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | Do 48-hodín |
| Cena bez DPH: | 1 894,07 € |
| Cena s DPH: | 2 329,71 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra X7 358H procesor s 50 NPU TOPS, 16 jadier (4 P-core + 8 E-core + 4 Low Power E-core), 16 vlákien, 18MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.8 GHz
Pamäť: 32GB LPDDR5x
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1x 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: Dotykový 16" 2,8k (2880x1800) IPS lesklý, 120Hz, 500 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Audio: 2x 2W audio reproduktory, 2x 2W basové reproduktory
Web kamera: IR FHD (30 fps @ 1080p) s HDR a 3D noise Reduction+
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno, Single Backlit Keyboard (White)
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775, Bluetooth v6
Konektory USB:
2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2x Type-A USB3.2 Gen1
Ďalšie konektory:
1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Zabezpečenie: Diskrétne Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Fingerprint Security, Firmvér Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Microsoft Plutón Security Technology, Secured-core PCs, Webcam Shutter
Napájanie: bez adaptéra
Batéria: 81 Whrs, 4-Cell
Farba: Platinum Gray
Rozmery(ŠxHxV): 357,7 x 254,3 x 11,9-13,9 mm
Hmotnosť: 1,66 kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Prestige | ||
| Model | 16 Flip AI+ C3MTG-262CZ | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,66 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 357,7 | ||
| Výška (mm) | 11,9-13,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 254,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...